Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» прервать серию поражений, «Милуоки» обыграл «Орландо»

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» прервать серию поражений, «Милуоки» обыграл «Орландо»

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис / Фото: © Ezra Shaw / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА.

Эта победа стала для лидера Западной конференции первой в четырех последних встречах.

Самым результативным участником матча, который завершился со счетом 128:120 в пользу «Лос-Анджелеса», оказался разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, набравший 31 очко и сделавший 9 передач.

В составе «Лейкерс» отличились Кайл Кузма (24 очка) и Леброн Джеймс (21 очко, 7 подборов и 16 передач).

В другом матче лидер Восточной конференции «Милуоки Бакс» нанес поражение со счетом 111:100 «Орландо Мэджик».

В составе «Орландо» 23 очка набрал Эван Фурнье, у «Милуоки» Крис Миддлтон набрал 21 очко, а Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл — 17 очков и 14 подборов. 

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 120:128 (32:34, 32:37, 31:32, 25:25) 

«Милуоки Бакс» (Милуоки) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 111:100 (37:25, 19:21, 22:28, 33:26) 

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Мемфис Гриззлис» (Мемфис) — 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42) 

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) — 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24) 

«Нью-Орлеанс Пеликанс» (Нью-Орлеан) — «Индиана Пэйсерс» (Индиана) — 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30) 

«Майами Хит» (Майами) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 117:116 (28:33, 26:26, 31:20, 23:29, 9:8) 

«Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — 100:107 (23:33, 35:26, 20:27, 22:21) 

«Чикаго Буллс» (Чикаго) — «Атланта Хокс» (Атланта) — 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16) 

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Бруклин Нетс» (Бруклин) — 108:98 (42:20, 21:34, 25:25, 20:19) 

«Миннесота Тимбервулвс» (Миннеаполис) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27) 

«Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — «Детройт Пистонс» (Детройт) — 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29) 

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Даллас Маверикс» (Даллас) — 121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24) 

«Сакраменто Кингс» (Сакраменто) — «Финикс Санс» (Финикс) — 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31) 

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес)  — «Юта Джаз» (Солт-Лейк Сити)  — 107:120 (32:22, 31:39, 29:32, 15:27)

Источник: news.sportbox.ru